ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Berg | Bantam Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 9.1 % | 35 | 4.2 % | - | - | ||||
Berliner Berg | Berliner Weisse | Berliner Weisse | Weizenbier | obergärig | 8 % | 8 | 3 % | - | - | ||||
Berliner Berg | California Wheat Ale | - | - | - | 11.8 % | 23 | 4.5 % | - | - | ||||
Berliner Berg | Lager | Lager | Lager | untergärig | 11.9 % | 33 | 5 % | - | - | ||||
307 | 4 | 4 |
![]() |
Berliner Berg | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 12.8 % | 40 | 5.5 % | Bernstein | leicht trüb |