ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsfelder | Bio-Dinkel | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | - | - | 5.5 % | - | - | ||||
Andreasbräu | Dinkel-Roggen-Urbier | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 12.5 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Andreasbräu | Dinkel-Urbier | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 12.5 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Distelhäuser | Dinkel | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 14.2 % | 15 | 5.8 % | - | - | ||||
Lammsbräu | Dinkel | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
1494 | 8 | 8 |
![]() |
Manzl Bräu | N°36 Dinkel Ale | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 11.7 % | 23 | 4.7 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
462 | 5 | 5 |
![]() |
Vogelbräu | Dinkelbier | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 12.5 % | - | 5.1 % | Gold-Gelb | leicht trüb |