ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt-Giessener | Märzen-Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | - | - | 5.3 % | - | - | ||||
Alt-Oberurseler | Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Andreasbräu | Rauch-Weizen | Rauchbier | Rauchbier | obergärig | 12.9 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Andreasbräu | Schröcker Räucherle | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Insel Brauerei | Strandgut | Rauchbier | Rauchbier | - | - | - | 5.5 % | - | - | ||||
782 | 3 | 3.5 (2) |
![]() |
Lindenbräu | Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | - | - | - | - | Braun | leicht trüb |
Orca Bräu | Veit Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | - | - | 5 % | - | - | ||||
1356 | 7 | 7 |
![]() |
Schlenkerla | Hansla | Rauchbier | Rauchbier | - | - | - | 1.2 % | Bernstein | leicht trüb |
131 | 3 | 3 |
![]() |
Schlenkerla | Rauchbier Märzen | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | 13.5 % | 30 | 5.1 % | Rötlich-Braun | klar |
Vogelbräu | Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | 12.5 % | - | 5 % | - | - | ||||
Weilermer | Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | - | - | - | - | - | - | ||||
Woinemer | Smoky Kilt | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | - | - | 5.9 % | - | - | ||||
996 | 2 | 2 |
![]() |
Zwönitzer | Rauchbier | Rauchbier | Rauchbier | untergärig | - | - | 5 % | Rötlich-Braun | leicht trüb |