ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsberg | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | 5.5 % | 13 | - | - | - | ||||
Karlsberg | Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.3 % | 28 | 6.6 % | - | - | ||||
Karlsberg | Dunkles Weizen | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 11.7 % | 10 | 5.3 % | - | - | ||||
Karlsberg | Export | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.2 % | 28 | 5.5 % | - | - | ||||
Karlsberg | Feingold | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.6 % | 23 | 5 % | - | - | ||||
938 | 7 | 7 |
![]() |
Karlsberg | Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.4 % | 17 | 5 % | - | - |
Karlsberg | Helles Weizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 11.7 % | 10 | 5.3 % | - | - | ||||
Karlsberg | Kellerbier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 11.6 % | 23 | 5.2 % | - | - | ||||
Karlsberg | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.3 % | 26 | 4.8 % | - | - | ||||
391 | 4 | 4 |
![]() |
Karlsberg | Urpils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.5 % | 35 | 4.8 % | Gold-Gelb | klar |
Karlsberg | Urpils Light | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | - | 2.4 % | - | - |