ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lervig | 3 Bean Stout | Imperial Stout | Stout/Porter | obergärig | 30 % | 30 | 13 % | - | - | ||||
Lervig | Acid Crush | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 14.2 % | 40 | 6 % | - | - | ||||
Lervig | Barley Wine 2017 | Barley Wine | Barley Wine | obergärig | 29 % | 40 | 12.9 % | - | - | ||||
Lervig | Big Ass Money Stout 2 | Imperial Stout | Stout/Porter | obergärig | 37.5 % | 30 | 16 % | - | - | ||||
Lervig | Christmas Shake | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 13.9 % | 45 | 5.9 % | - | - | ||||
Lervig | Coconuts | Imperial Stout | Stout/Porter | obergärig | 29.3 % | 50 | 12.5 % | - | - | ||||
Lervig | Cucumbeer | Pilsner | Pilsner | untergärig | 10.7 % | 20 | 4.7 % | - | - | ||||
Lervig | Easy | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 11 % | 30 | 4.5 % | - | - | ||||
Lervig | Hop Drop Sour | Sour IPA | India Pale Ale | obergärig | 14.6 % | 25 | 6.2 % | - | - | ||||
999 | 6 | 6 |
![]() |
Lervig | Hoppy Joe | Amber Ale | Pale Ale | obergärig | 11.3 % | 45 | 4.7 % | Rötlich-Braun | klar |
Lervig | I got pils, now what? | Pilsner | Pilsner | untergärig | 12.7 % | 35 | 5.7 % | - | - | ||||
Lervig | Johnny Low | Session IPA | India Pale Ale | obergärig | 6.5 % | 55 | 2.5 % | - | - | ||||
Lervig | Konrad's Stout | Imperial Stout | Stout/Porter | obergärig | 23.5 % | 50 | 10.4 % | - | - | ||||
Lervig | Liquid Sex Robot | Double IPA | India Pale Ale | obergärig | 18.9 % | 35 | 7.9 % | - | - | ||||
1001 | 6 | 6 |
![]() |
Lervig | Lucky Jack | American Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 11.3 % | 45 | 4.7 % | Bronze | klar |
Lervig | Lucky Jack Extra Hard | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 13.4 % | 55 | 6 % | - | - | ||||
Lervig | Orange Velvet | Double IPA | India Pale Ale | obergärig | 10.7 % | 45 | 5.5 % | - | - | ||||
Lervig | Passion Tang | Sour Ale | Gose/Sauerbier | obergärig | 14.6 % | 2 | 7 % | - | - | ||||
Lervig | Perler for Svin | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 14.2 % | 35 | 6.3 % | - | - | ||||
Lervig | Rye IPA | Roggen Double IPA | India Pale Ale | obergärig | 17.5 % | 70 | 8.5 % | - | - | ||||
Lervig | Sippin Into Darkness | Chocolate Stout | Stout/Porter | obergärig | 28.8 % | 50 | 12 % | - | - | ||||
Lervig | Socks 'n' Sandals | American Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 11.4 % | 25 | 4.5 % | - | - | ||||
631 | 3 | 3 |
![]() |
Lervig | Sour Suzy | Berliner Weisse | Weizenbier | obergärig | 9 % | 8 | 4 % | Strohgelb | leicht trüb |
Lervig | Supersonic | Double IPA | India Pale Ale | obergärig | 19 % | 35 | 8.5 % | - | - | ||||
340 | 8 | 9 (2) |
![]() |
Lervig | Tasty Juice | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 13.9 % | 45 | 6 % | Gold-Gelb | trüb |
Lervig | There's a beer in my fridge, and I need a drink | Roggen IPA | India Pale Ale | obergärig | 18.9 % | 50 | 7.2 % | - | - | ||||
Lervig | Toasted Maple Stout | Imperial Stout | Stout/Porter | obergärig | 28.7 % | 55 | 12 % | - | - | ||||
Lervig | Unfiltered | Lager | Lager | untergärig | 10.7 % | 28 | 4.5 % | - | - | ||||
Lervig | West Coast Dank | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 13.3 % | 65 | 7.1 % | - | - |