ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maisel's Weisse | Alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Maisel's Weisse | Dunkel | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.1 % | - | - | ||||
Maisel's Weisse | Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5 % | - | - | ||||
Maisel's Weisse | Leicht | Leichtes Weizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 4.1 % | - | - | ||||
384 | 2 | 2 |
![]() |
Maisel's Weisse | Original | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | - | 12 | 5.2 % | Bernstein | trüb |