ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpirsbacher | Weizen Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Bellheimer | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
Berg | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.6 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Distelhäuser | Kristall Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | 15 | 5.4 % | - | - | ||||
428 | 3 | 4 (3) |
![]() |
Eichbaum | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 11.5 % | - | 5 % | Gold-Gelb | klar |
Engel | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.9 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Erdinger | Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Franz | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.9 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Fürstenberg | Weizen Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 11.8 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Ganter | Badisch Weizen Kristallklar | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 17 | 5.4 % | - | - | ||||
Hatz | Kristall-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
Heidelberger | Kristall Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | 16 | 5.3 % | - | - | ||||
Herbsthäuser Brauhaus | Kristall-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
Heubacher | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 12 | 5.2 % | - | - | ||||
Hirsch Brauerei Honer | Kristall Weisse | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.3 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Hochdorfer | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hoepfner | Edel-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
1162 | 4 | 4 |
![]() |
Hoepfner | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | - | Gold-Gelb | klar |
Hofbräu München | Kristall Weisse | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.7 % | 16 | 5.4 % | - | - | ||||
König Ludwig | Weissbier kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Maisel's Weisse | Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5 % | - | - | ||||
Memminger | Kristall-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 11.7 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Oettinger | Kristall-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
Palmbräu | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.2 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Rotochsen-Brauerei | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Ruppaner | Kristall Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Sanwald | Kristall Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 11.7 % | - | 5 % | - | - | ||||
Schneider Weisse | Mein Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 11.2 % | 16 | 4.9 % | - | - | ||||
Schönbuch | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 13.2 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Weisse Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.1 % | - | - | ||||
Wagner | Kristall-Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
1479 | 6 | 6 |
![]() |
Weihenstephaner | Kristall Weissbier | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.4 % | Gold-Gelb | klar |