ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxbrauerei | ApriGose | Gose | Gose/Sauerbier | - | 13.2 % | 30 | 5.8 % | - | - | ||||
Maxbrauerei | Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16 % | 25 | 7 % | - | - | ||||
Maxbrauerei | Grünhopfen Pilsner | Pilsner | Pilsner | untergärig | 12.8 % | 40 | 5.2 % | - | - | ||||
Maxbrauerei | Hopfenschweinerei | Helles unfiltriert | Lager | untergärig | 12.5 % | 25 | 5.2 % | - | - | ||||
Maxbrauerei | Hoppy 5 Weizen | Weizen | Weizenbier | obergärig | 13.2 % | 15 | 5.8 % | - | - | ||||
Maxbrauerei | Hoppy Birthday | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 16 % | 45 | 7 % | - | - | ||||
748 | 1 | 1 |
![]() |
Maxbrauerei | India Pale Ale | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 16 % | 66 | 7 % | Bernstein | trüb |
749 | 5 | 5 |
![]() |
Maxbrauerei | Landbier Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | 25 | 5.2 % | Braun | trüb |
Maxbrauerei | Maibock | Maibock | Bockbier | untergärig | 16 % | 30 | 7 % | - | - |