ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan | Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16 % | - | 7.1 % | - | - | ||||
Vulkan | Bourbon Doppelbock | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 20 % | - | 9.5 % | - | - | ||||
Vulkan | Dunkles | Dunkles Lagerbier | Dunkelbier | untergärig | 12 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Vulkan | Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
311 | 5 | 5 |
![]() |
Vulkan | IPA | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 17 % | 60 | 7 % | Rötlich | leicht trüb |
807 | 7 | 7 (2) |
![]() |
Vulkan | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 11 % | 27 | 4.9 % | Bernstein | leicht trüb |
Vulkan | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
5 |
![]() |
Vulkan | Porter | Porter | Stout/Porter | obergärig | 15 % | - | 6 % | - | - | ||
Vulkan | Weizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12 % | - | 5.3 % | - | - |