ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zipfer | Doppel Gold | Pale Lager | Lager | untergärig | 12.8 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Zipfer | Drei | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 9.7 % | - | 3 % | - | - | ||||
Zipfer | Hell alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 6.8 % | - | - | - | - | ||||
Zipfer | Josefi Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.2 % | - | 7.1 % | - | - | ||||
Zipfer | Kellerbier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.2 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
1291 | 7 | 7 |
![]() |
Zipfer | Märzen | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.8 % | - | 5 % | Gold-Gelb | klar |
Zipfer | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 12.8 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Zipfer | Pils Exclusiv | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.8 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Zipfer | Sparkling | Pale Lager | Lager | untergärig | 11.8 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Zipfer | Stefani Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.2 % | - | 7.1 % | - | - | ||||
1420 | 6 | 6 |
![]() |
Zipfer | Urtyp | Lager | Lager | untergärig | 12.2 % | - | 5.4 % | - | - |
Zipfer | Weizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.3 % | - | 5.3 % | - | - |