ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalener | Hefepils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.5 % | 34 | 4.6 % | - | - | ||||
Airbräu | Jetstream | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 5.8 % | - | - | ||||
Bellheimer | Naturtrüb | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 4.8 % | - | - | ||||
Bergcraft | Biopils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 4.9 % | - | - | ||||
Bolten | Natur Pilsner | Kellerpils | Kellerbier | - | - | - | 4.9 % | - | - | ||||
Braufactum | Hoppy Kellerpils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 5.9 % | - | - | ||||
Bräunlinger Löwenbräu | Keller-Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 5.1 % | - | - | ||||
Calwer Eck | Naturtrübes Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11 % | - | 5 % | - | - | ||||
Cluss | Kellerpils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
616 | 5 | 5.5 (2) |
![]() |
Hanscraft & Co | Single Hop | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.5 % | - | 4.9 % | Strohgelb | leicht trüb |
Heubacher | Keller Pilsner | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.5 % | 30 | 4.8 % | - | - | ||||
Memminger | Kellerpils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.4 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Michelbacher Bier | Hefepils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.5 % | - | - | - | - | ||||
333 | 8 | 7 (2) |
![]() |
Palmbräu | Das Original | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
1268 | 6 | 6 |
![]() |
Phinyo | Keller Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | Gold-Gelb | leicht trüb |
Ruppaner | Fasnet Schimmele | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.7 % | - | 5 % | - | - | ||||
237 | 8 | 8 |
![]() |
Ruppaner | Schimmele | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.7 % | - | 5 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
1031 | 7 | 7 |
![]() |
Schwabenbräu | Keller Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 5 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
Spall | Kellerpils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
55 | 7 | 7 |
![]() |
Störtebeker | Kellerbier 1402 | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.1 % | 25 | 4.8 % | Gold-Gelb | trüb |
934 | 7 | 7 |
![]() |
Von Freude | Just Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | Gold-Gelb | leicht trüb |
854 | 7 | 7 |
![]() |
Wallhall | Naturtrübes Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | - | Gold-Gelb | leicht trüb |
1146 | 8 | 8 |
![]() |
Winkler Bräu | Hefe-Pils | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | - | - | 4.7 % | Gold-Gelb | leicht trüb |