ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heubacher | 500 | Altbier | Altbier | obergärig | 17.6 % | 29 | 6.8 % | - | - | ||||
Heubacher | Albfels Pilsner | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.5 % | 30 | 4.8 % | - | - | ||||
Heubacher | Alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | 5.3 % | - | - | - | - | ||||
Heubacher | Banana Bitter | Weizendoppelbock | Doppelbock | obergärig | 18.3 % | 47 | 7.1 % | - | - | ||||
Heubacher | Belgisch Triple | Belgisches Tripel | Belgisches Bier | obergärig | 24.2 % | 28 | 9 % | - | - | ||||
Heubacher | BrauKunst Imperial Pils | - | - | untergärig | 17.9 % | - | 7.6 % | - | - | ||||
Heubacher | Der Hirsch geht Rum | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | 12 | 5.4 % | - | - | ||||
Heubacher | Dunkle Weiße | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 12 | 5.2 % | - | - | ||||
Heubacher | Dunkler Bock | Dunkler Bock | Bockbier | untergärig | 17.5 % | 30 | 7.5 % | - | - | ||||
Heubacher | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | 23 | 5.4 % | - | - | ||||
104 | 5 | 5 |
![]() |
Heubacher | Golden Ale | Golden Ale | Pale Ale | obergärig | 10.4 % | 27 | 4.3 % | - | - |
Heubacher | Hefe Weißbier | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 12 | 5.2 % | - | - | ||||
Heubacher | Heller Bock | Heller Bock | Bockbier | untergärig | 17.5 % | 30 | 7.5 % | - | - | ||||
Heubacher | Hirsch Halbe | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
102 | 6 | 6 |
![]() |
Heubacher | Imperial Pils | Imperial Pils | Pilsner | untergärig | 17.9 % | 54 | 7.6 % | - | - |
Heubacher | Irish Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 10.8 % | 25 | 4.1 % | - | - | ||||
Heubacher | Keller Pilsner | Kellerpils | Kellerbier | untergärig | 11.5 % | 30 | 4.8 % | - | - | ||||
Heubacher | Knock-Out | - | - | untergärig | 21.1 % | 28 | 9.5 % | - | - | ||||
Heubacher | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 12 | 5.2 % | - | - | ||||
Heubacher | Leichtes Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | - | - | 2.9 % | - | - | ||||
103 | 7 | 7 |
![]() |
Heubacher | Märzen | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | - | 5.2 % | - | - |
Heubacher | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 13.2 % | 33 | 5.2 % | - | - | ||||
Heubacher | Sport Weiße | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Heubacher | Strong Ale | Strong Ale | Doppelbock | obergärig | 20.3 % | 24 | 6.5 % | - | - | ||||
Heubacher | Unacerveza | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 15.5 % | 28 | 6.4 % | - | - | ||||
Heubacher | Uralb Spezial | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.8 % | 23 | 4.8 % | - | - | ||||
Heubacher | Whiskybock | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 18.1 % | 14 | 8 % | - | - |