ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | 8 | 8 |
![]() |
Aldersbacher | 1268er Zwickl | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | - | - | 5.5 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
Aldersbacher | Alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | 4.7 % | - | - | - | - | ||||
Aldersbacher | Doppelbock dunkel | Dunkler Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 18 % | - | 7.5 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.4 % | - | 6 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Freiherrn Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.3 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Dunkel | Dunkles Lagerbier | Dunkelbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Weisse Alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | 5 % | - | - | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Weisse Dunkel | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 11.8 % | 11 | 5.1 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Weisse Hell | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Weisse Leicht | Leichtes Weizen | Weizenbier | obergärig | 7.7 % | - | 3.1 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Kloster Weisse Spezial | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
1050 | 6 | 6 |
![]() |
Aldersbacher | Klosterhell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.4 % | - | 5.1 % | - | - |
Aldersbacher | Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 3 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Urhell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.4 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Ursprung | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | - | 5.6 % | - | - |