ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalener | Fassnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | 24 | 5 % | - | - | ||||
Aalener | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 24 | 5.6 % | - | - | ||||
ABK | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 22 | 6 % | - | - | ||||
Airbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Albquell | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.3 % | - | - | ||||
Aldersbacher | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.4 % | - | 6 % | - | - | ||||
Allersheimer | O´Zapft is | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 11.9 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Allgäuer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Allgäuer | Winterfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Allgäuer Büble | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Alpirsbacher | Herbstfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 26 | 5.9 % | - | - | ||||
554 | 7 | 7 |
![]() |
Alpirsbacher | Weihnachsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12 % | 21 | 5.6 % | Gold-Gelb | klar |
Altenmünster | Winterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 25 | 5.5 % | - | - | ||||
Alt-Oberurseler | Halloweenbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Andreasbräu | September-Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.2 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Augusta | Jakober Kirchweih Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
1290 | 8 | 8 |
![]() |
Augustiner | Oktoberfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 6 % | Gold-Gelb | klar |
Badisch Brauhaus | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
998 | 7 | 7 |
![]() |
Badisch Brauhaus | Weihnachtsfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | Braun | trüb |
Berchtesgardener | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Berg | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.8 % | - | - | ||||
Bräunlinger Löwenbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.3 % | - | - | ||||
Bräunlinger Löwenbräu | Jahrgangsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 6.5 % | - | - | ||||
Brauwerk | S'Narrenfläschle | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.1 % | 20 | 5.2 % | - | - | ||||
Calwer Eck | Frühlingsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Calwer Eck | Volksfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.8 % | - | - | ||||
Dachsenfranz | Jahrgangsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 15.2 % | - | 5.9 % | - | - | ||||
1307 | 7 | 7 |
![]() |
Dachsenfranz | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.2 % | - | 5.5 % | Bernstein | klar |
1482 | 7 | 7 |
![]() |
Dinkelacker | Frühlingsfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 23 | 5.7 % | Gold-Gelb | klar |
962 | 7 | 7 |
![]() |
Dinkelacker | Volksfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | 22 | 5.5 % | Gold-Gelb | klar |
Dinkelacker | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | 21 | 5.5 % | - | - | ||||
Distelhäuser | Winter Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | 20 | 5.6 % | - | - | ||||
Eichbaum | Winterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.8 % | - | - | ||||
Engel | Volksfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.9 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
1385 | 7 | 7 |
![]() |
Fürstenberg | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | Gold-Gelb | klar |
Fürstenberg | Winterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.2 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Gaildorfer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Ganter | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | 20 | 5.8 % | - | - | ||||
1230 | 8 | 8 |
![]() |
Hacker Pschorr | Oktoberfest Märzen | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | - | 5.9 % | Bronze | klar |
Hacker Pschorr | Superior | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | - | 6 % | - | - | ||||
1249 | 6 | 6 |
![]() |
Hasen | Oster-Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | Gold-Gelb | klar |
Hatz | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | - | - | ||||
Hatz | Narrenfläschle | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.4 % | - | - | ||||
Hatz | Weihnachtsmännle | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | - | - | ||||
Heidelberger | Osterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | 20 | 5.8 % | - | - | ||||
Heidelberger | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | 20 | 5.4 % | - | - | ||||
Heubacher | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | 23 | 5.4 % | - | - | ||||
247 | 7 | 7 |
![]() |
Hirsch Brauerei Honer | Hopfensau | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.7 % | Bernstein | leicht trüb |
Hirsch Brauerei Honer | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Hirschen-Bräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.5 % | - | - | ||||
1228 | 6 | 6 |
![]() |
Hochdorfer | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.5 % | Gold-Gelb | klar |
1289 | 6 | 6 |
![]() |
Hofbräu München | Oktoberfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | 26 | 6.3 % | Gold-Gelb | klar |
Ketterer | Winter-Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.4 % | 18 | 5.6 % | - | - | ||||
Kloster Scheyern | Hopfazupfabier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.2 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
König Ludwig | Festtagsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Kronen | Wintertraum | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | 32 | 5.6 % | - | - | ||||
483 | 8 | 8 (2) |
![]() |
Kühler Krug | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 14.5 % | - | 5.6 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
Kurpfalzbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | - | - | ||||
1447 | 8 | 8 |
![]() |
Lammsbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.6 % | - | - |
Landshuter Brauhaus | Hochzeitsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Kirchweih-Bier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Osterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Winterfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Leikeim | Wintertraum | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
508 | 6 | 6 |
![]() |
Löwenbräu | Oktoberfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | - | 6.1 % | Gold-Gelb | klar |
1450 | 8 | 8 |
![]() |
Manzl Bräu | N°30 Märzen-Festbier | Festbier | Export-/Festbier | obergärig | 13.8 % | 28 | 5.7 % | Braun | trüb |
Maxlrainer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Memminger | Winterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.4 % | - | 6 % | - | - | ||||
Michelbacher Bier | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.9 % | - | 5.9 % | - | - | ||||
604 | 7 | 7 |
![]() |
Mönchshof | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.6 % | Bronze | klar |
Mülhaupt Bräu | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | - | - | ||||
Nittenauer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.7 % | - | - | ||||
Nordbräu | Anno Domini | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Nordbräu | Wintergold | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13 % | - | 5.8 % | - | - | ||||
1229 | 7 | 7 |
![]() |
Paulaner | Oktoberfest Bier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | - | 6 % | Gold-Gelb | klar |
1440 | 8 | 8 |
![]() |
Riedenburger | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.5 % | Bernstein | leicht trüb |
Riedenburger | Viva Bavaria | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Rotochsen-Brauerei | Fastnachts-Bier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Rotochsen-Brauerei | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Ruppaner | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Sauer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
1441 | 7 | 7 |
![]() |
Schönbuch | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.5 % | - | - |
Schönramer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | 24 | 6.1 % | - | - | ||||
1102 | 7 | 7 |
![]() |
Schönramer | Gold | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.7 % | Gold-Gelb | klar |
1444 | 7 | 7 |
![]() |
Schussenrieder | Festbräu | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | Bronze | klar |
961 | 6 | 6 |
![]() |
Schwabenbräu | Volksfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | - | 5.5 % | Gold-Gelb | klar |
1303 | 8 | 8 |
![]() |
Schwabenbräu | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | - | 5.5 % | Gold-Gelb | klar |
1216 | 7 | 7 |
![]() |
Spaten | Oktoberfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.7 % | - | 5.9 % | Gold-Gelb | klar |
STEKz Bräu | Oktoberfest Märzen | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13 % | 30 | 5.8 % | Bernstein | trüb | ||||
960 | 6 | 6 |
![]() |
Stuttgarter Hofbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | Bronze | klar |
1145 | 6 | 6 |
![]() |
Tucher | Chriskindlesmarkt Bier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | Gold-Gelb | klar |
Turmbräu | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
1218 | 6 | 6 |
![]() |
Vogelbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | - | 5.3 % | Braun | trüb |
Vogelbräu | Frühlinsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
627 | 6 | 6 |
![]() |
Vogelbräu | Nikolaus Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.5 % | Braun | trüb |
1238 | 7 | 7 |
![]() |
Warsteiner | Winter | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | Bernstein | klar |
599 | 6 | 6 |
![]() |
Weihenstephaner | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | Gold-Gelb | klar |
1103 | 8 | 8 |
![]() |
Weihenstephaner | Winter Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.8 % | Gold-Gelb | klar |
Woinemer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | - | - | ||||
1384 | 5 | 5 |
![]() |
Wulle Biere | Volksfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | Bronze | klar |
1383 | 7 | 7 |
![]() |
Zauberkessel | Zauberfest | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 14 % | 23 | 6 % | Bernstein | trüb |