ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 5 | 5 |
![]() |
BrewAge | Affenkönig | Double IPA | India Pale Ale | obergärig | 18.6 % | 70 | 8.2 % | Bernstein | trüb |
259 | 8 | 8 |
![]() |
BrewAge | Alphatier | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 12.8 % | 45 | 5.6 % | Gold-Gelb | klar |
BrewAge | Bienenstich | Bockbier | Bockbier | untergärig | - | 28 | 7.5 % | - | - | ||||
BrewAge | Brett Affe | Double IPA | India Pale Ale | obergärig | - | - | 9.9 % | - | - | ||||
BrewAge | Chicxulub | Stout | Stout/Porter | obergärig | 13.5 % | 40 | 5.4 % | - | - | ||||
BrewAge | Dunkle Materie | Dunkles IPA | India Pale Ale | obergärig | - | 65 | 6.9 % | - | - | ||||
1023 | 8 | 8 |
![]() |
BrewAge | Eierbär | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | 13.8 % | 45 | 6 % | Gold-Gelb | trüb |
BrewAge | Eisknacker | Barley Wine | Barley Wine | obergärig | - | 75 | 12.5 % | - | - | ||||
BrewAge | Holzknacker | Barley Wine | Barley Wine | obergärig | - | 75 | 13.2 % | - | - | ||||
BrewAge | Holzknacker II - Rogner Edition | Barley Wine | Barley Wine | obergärig | - | - | 11.5 % | - | - | ||||
241 | 8 | 7.3 (3) |
![]() |
BrewAge | Hopfenauflauf | Pale Ale | Pale Ale | obergärig | 12.6 % | 35 | 5.4 % | Bernstein | trüb |
886 | 8 | 8 |
![]() |
BrewAge | Malzstrasse | Lager | Lager | untergärig | 12 % | 25 | 5 % | Bernstein | leicht trüb |
893 | 4 | 4 |
![]() |
BrewAge | Nussknacker | Barley Wine | Barley Wine | obergärig | 22.6 % | 75 | 10 % | Rötlich-Braun | trüb |
605 | 6 | 6 |
![]() |
BrewAge | Steckenpferd | Lager | Lager | untergärig | 10.8 % | 25 | 4.6 % | Gold-Gelb | leicht trüb |