ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997 | 0 | 0 |
![]() |
Belhaven | Scottish Oat Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 7 % | Schwarz | leicht trüb |
474 | 6 | 6 |
![]() |
Brauerei Kundmüller | Fränkisches Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 12.7 % | 38 | 5.3 % | Braun | trüb |
BrewAge | Chicxulub | Stout | Stout/Porter | obergärig | 13.5 % | 40 | 5.4 % | - | - | ||||
1319 | 5 | 5 |
![]() |
Camba | Smokey Goat | Stout | Stout/Porter | obergärig | 12.5 % | 45 | 4.7 % | - | - |
Craftwerk | Dark Season | Stout | Stout/Porter | obergärig | 12.7 % | 22 | 5.6 % | - | - | ||||
Die Brauhandwerker | Oatmalt Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 15.3 % | 49 | 6.2 % | - | - | ||||
Eichbaum | Blond Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 7.6 % | - | - | ||||
Fürstenberg | Donau Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 12 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
18 | 7 | 7 |
![]() |
Guiness | Draught | Stout | Stout/Porter | obergärig | 9.8 % | 22 | 4.2 % | Schwarz | trüb |
185 | 6 | 6 |
![]() |
Guiness | Extra Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 4.1 % | - | - |
Hensen | Coffee-Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 15 % | 15 | 5.5 % | - | - | ||||
Heubacher | Irish Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 10.8 % | 25 | 4.1 % | - | - | ||||
Hopfmeister | Brazilian Road Trip | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 6.5 % | - | - | ||||
Jopen | Extra Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 12.5 % | 45 | 5.5 % | - | - | ||||
Maisel & Friends | Dry Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 10.8 % | 24 | 4.5 % | - | - | ||||
365 | 4 | 4 |
![]() |
Maisel & Friends | Marc's Chocolate Bock | Stout | Stout/Porter | untergärig | 17.4 % | 25 | 7.5 % | Schwarz | trüb |
Maximus | Stout 8 | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 8 % | - | - | ||||
697 | 2 | 2 |
![]() |
McGargles | Uncle Jim's Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 4.5 % | Schwarz | trüb |
425 | 6 | 6 |
![]() |
Murphy's | Irish Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | 9.6 % | - | 4.5 % | Braun | leicht trüb |
Stone | Xocoveza | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 8.2 % | - | - | ||||
519 | 6 | 4 (2) |
![]() |
The Crafty Brewing Company | Irish Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 4.5 % | Schwarz | trüb |
Unverhopft | Ale Comandante | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
VETO | Schokobär | Stout | Stout/Porter | obergärig | 16.9 % | 20 | 6.5 % | - | - | ||||
Woinemer | Irish Black | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 5 % | - | - | ||||
1033 | 3 | 3 |
![]() |
Zwönitzer | Stout | Stout | Stout/Porter | obergärig | - | - | 5.1 % | Schwarz | trüb |