ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachsenfranz | Dunkel | Dunkelbier | Dunkelbier | untergärig | 11.9 % | - | 4.8 % | - | - | ||||
Dachsenfranz | Jahrgangsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 15.2 % | - | 5.9 % | - | - | ||||
138 | 8 | 7.5 (2) |
![]() |
Dachsenfranz | Kellerbier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.2 % | Gold-Gelb | trüb |
Dachsenfranz | Märzen | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 13 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Dachsenfranz | Schulz-Keidel Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.8 % | - | 6.6 % | - | - | ||||
Dachsenfranz | Waize | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 13.1 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
148 | 5 | 5 |
![]() |
Dachsenfranz | Waldpils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.8 % | - | 4.9 % | Gold-Gelb | klar |
1307 | 7 | 7 |
![]() |
Dachsenfranz | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.2 % | - | 5.5 % | Bernstein | klar |