ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franz | Bock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.8 % | - | 6.9 % | - | - | ||||
Franz | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Franz | Dunkles Weizen | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Franz | Export | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
218 | 6 | 6 |
![]() |
Franz | Fränzle Hell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.8 % | - | 4.9 % | - | - |
Franz | Hefeweizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.9 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
1272 | 6 | 6 |
![]() |
Franz | IPA | - | - | - | - | - | - | Bronze | leicht trüb |
1271 | 8 | 8 |
![]() |
Franz | Kellerbier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.8 % | - | 5.2 % | Gold-Gelb | leicht trüb |
Franz | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.9 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Franz | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.8 % | - | 4.9 % | - | - |