ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxlrainer | Aiblinger Schwarzbier | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | - | 5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Bairisches Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.6 % | - | 4.9 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Engerl Hell | Alkoholfreies Helles | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Maxlrainer | Engerl Weisse | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Maxlrainer | Ernte Hell | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.8 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Ernte Weisse | Leichtes Weizen | Weizenbier | obergärig | 7.5 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.5 % | - | 4.8 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Jubilator | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 18.5 % | - | 7.5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Kirtabier | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 13.3 % | - | 5.5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Leo Weisse | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Maxl Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.8 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
167 | 6 | 6 |
![]() |
Maxlrainer | Schloss Gold | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.3 % | - | 5.3 % | Gold-Gelb | klar |
Maxlrainer | Schloss Trunk | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.3 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Schloss Weisse | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.6 % | - | 5 % | - | - | ||||
Maxlrainer | Zwickl Max | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.3 % | - | 5.3 % | - | - |