ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | 6 | 6 |
![]() |
Berg | 3-Korn Hefeweizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.7 % | - | 5.1 % | Braun | trüb |
Berg | Bräumeister Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.9 % | - | 5 % | - | - | ||||
Berg | Hefeweizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.7 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Berg | Hefeweizen alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | 8.5 % | - | - | - | - | ||||
Berg | Herbstgold | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 10.1 % | - | 4.1 % | - | - | ||||
304 | 6 | 6 |
![]() |
Berg | Jubel Bier | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.3 % | Gold-Gelb | trüb |
Berg | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.6 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Berg | Märzen | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 14.5 % | - | 6.1 % | - | - | ||||
Berg | Original Hell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.9 % | - | 5 % | - | - | ||||
Berg | Sankt Ulrichsbock | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.4 % | - | 7.1 % | - | - | ||||
Berg | Schäfleshimmel | Märzen | Export-/Festbier | untergärig | 13.4 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Berg | Spezial | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
1285 | 7 | 7 |
![]() |
Berg | Ulrichsbier | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | - | 5.3 % | Bernstein | klar |
Berg | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.8 % | - | - | ||||
Berg | Weizen-Bock | Weizenbock | Bockbier | obergärig | 16.4 % | - | 7.1 % | - | - |