ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganter | Badisch Hell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11 % | 16 | 4.8 % | - | - | ||||
Ganter | Badisch Weizen Hefedunkel | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 17 | 5.4 % | - | - | ||||
Ganter | Badisch Weizen Hefehell | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 17 | 5.4 % | - | - | ||||
Ganter | Badisch Weizen Hefehell Alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | 12.8 % | 15 | - | - | - | ||||
Ganter | Badisch Weizen Kristallklar | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.8 % | 17 | 5.4 % | - | - | ||||
Ganter | Dreisamhopfen 63 | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | 63 | 4.8 % | - | - | ||||
Ganter | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | 20 | 5.8 % | - | - | ||||
Ganter | Freiburger Pilsner | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.6 % | 28 | 4.8 % | - | - | ||||
Ganter | heller Maibock | Maibock | Bockbier | untergärig | 16.5 % | 20 | 6.8 % | - | - | ||||
Ganter | helles Lager | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 12.8 % | 20 | 5.5 % | - | - | ||||
Ganter | Magisch Dunkel | Dunkles Lagerbier | Dunkelbier | untergärig | 13.8 % | 18 | 5.8 % | - | - | ||||
914 | 6 | 6 |
![]() |
Ganter | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | - | - | - | - |
Ganter | Pilsner | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.7 % | 32 | 4.9 % | - | - | ||||
Ganter | Pilsner Alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | 5.1 % | 28 | - | - | - | ||||
Ganter | Spezial Export | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.7 % | 24 | 5.2 % | - | - | ||||
Ganter | Urtrunk | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 11.7 % | 32 | 4.9 % | - | - | ||||
Ganter | Wodan | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 18.5 % | 23 | 7.3 % | - | - |