ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberger | 1603 alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | - | 23 | - | - | - | ||||
Heidelberger | 1603 Premium Pilsener | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.6 % | 24 | 4.8 % | - | - | ||||
Heidelberger | BockDrauf | Bockbier | Bockbier | untergärig | 16.8 % | 30 | 6.8 % | - | - | ||||
Heidelberger | Brückenaff | - | - | - | 15.8 % | 50 | 6.7 % | - | - | ||||
Heidelberger | Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | 20 | 5.4 % | - | - | ||||
Heidelberger | Hefe Weizen alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | 15 | - | - | - | ||||
Heidelberger | Hefe Weizen Dunkel | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | 16 | 5.3 % | - | - | ||||
Heidelberger | Hefe Weizen Hell | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | 16 | 5.3 % | - | - | ||||
1355 | 5 | 5 |
![]() |
Heidelberger | Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11 % | - | 4.8 % | - | - |
Heidelberger | Kristall Weizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | 16 | 5.3 % | - | - | ||||
Heidelberger | Lenzen | Lager | Lager | untergärig | 11.8 % | 22 | 4.7 % | - | - | ||||
Heidelberger | Medicus | Weizenbock | Bockbier | obergärig | 16.5 % | 18 | 7.3 % | - | - | ||||
Heidelberger | Original | - | - | obergärig | 11.6 % | 22 | 4.7 % | - | - | ||||
Heidelberger | Osterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | 20 | 5.8 % | - | - | ||||
Heidelberger | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.5 % | 24 | 4.7 % | - | - | ||||
12 | 6 | 6 |
![]() |
Heidelberger | Premium Export | Export | Export-/Festbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.4 % | - | - |
Heidelberger | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 12.5 % | 20 | 5.4 % | - | - |