ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochdorfer | Alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Barbara Bock | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Dunkles Hefeweizen | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | FreiBier | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
1442 | 7 | 7 |
![]() |
Hochdorfer | Gold | Export | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.2 % | Gold-Gelb | klar |
Hochdorfer | Hefeweizen | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
1508 | 7 | 7 |
![]() |
Hochdorfer | Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | - | - | 4.9 % | - | - |
1154 | 7 | 7 |
![]() |
Hochdorfer | Hopfengärtle | Pilsner | Pilsner | untergärig | 11.8 % | 33 | 4.9 % | Gold-Gelb | klar |
Hochdorfer | Hopfen-Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | India Pale Ale | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Keller-Gold | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Kristallweizen | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Maibock | Maibock | Bockbier | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Pilsener | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Pils-Krone | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Hochdorfer | Sportweizen | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
1228 | 6 | 6 |
![]() |
Hochdorfer | Weihnachtsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.5 % | Gold-Gelb | klar |
Hochdorfer | XS | - | - | - | 11.9 % | - | - | - | - |