ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1444 | 7 | 7 |
![]() |
Schussenrieder | Festbräu | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.6 % | Bronze | klar |
1443 | 6 | 6 |
![]() |
Schussenrieder | Josefsbock | Dunkler Bock | Bockbier | untergärig | - | - | 6.8 % | Rötlich-Braun | leicht trüb |
Schussenrieder | Leichte Weisse | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 2.5 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Mein Helles | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | - | - | 4.9 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Mein Helles Alkoholfrei | Alkoholfreies Helles | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
485 | 7 | 7 |
![]() |
Schussenrieder | Original No1 | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | - | - | 4.7 % | Gold-Gelb | trüb |
Schussenrieder | Ott Spezial | Export | Export-/Festbier | untergärig | - | - | 5.3 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Pils | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | - | 4.9 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Schwarzbier No1 | Schwarzbier | Dunkelbier | untergärig | - | - | 5.3 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Schwarze Weisse | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.2 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Vollmond Bier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 11 % | - | 5 % | - | - | ||||
332 | 3 | 3 |
![]() |
Schussenrieder | Weißbräu | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.1 % | - | - |
Schussenrieder | Weisse Alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Schussenrieder | Weisse Hefetrüb | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.1 % | - | - | ||||
Schussenrieder | Weisse Kristall | Kristallweizen | Weizenbier | obergärig | - | - | 5.1 % | - | - |