ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABK | Leichtes Hell | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.7 % | 21 | 2.8 % | - | - | ||||
Airbräu | Airnten | Leichtes Lager | Lager | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
Aldersbacher | Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 3 % | - | - | ||||
Bitburger | Light | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.8 % | - | - | ||||
Distelhäuser | Leichtes | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.8 % | 18 | 2.9 % | - | - | ||||
Hochdorfer | Hopfen-Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | - | - | - | - | - | ||||
König Ludwig | 3,8 | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 9.3 % | - | 3.8 % | - | - | ||||
König Ludwig | Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.7 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
233 | 8 | 8 |
![]() |
Lammsbräu | Schankbier | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.9 % | Gold-Gelb | klar |
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.3 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
1451 | 4 | 4 |
![]() |
Manzl Bräu | N°23 Leicht's Hell's | Leichtes Lager | Lager | obergärig | 7 % | - | 2.5 % | Gold-Gelb | klar |
947 | 6 | 5.5 (2) |
![]() |
Mashsee | Leicht Athlet | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 9 % | 25 | 3.8 % | Braun | trüb |
Maxlrainer | Ernte Hell | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.8 % | - | - | ||||
Rotochsen-Brauerei | Leichtbier | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
Schönramer | Surtaler Schankbier | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 8.8 % | - | 3.5 % | - | - | ||||
Zipfer | Drei | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 9.7 % | - | 3 % | - | - |